Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 4 |
| Armoire 1 | 2 |
| Armoire portes coulissantes | 1 |
| Bar | 3 |
| Boussole 3 | 2 |
| carré blanc | 3 |
| carré gris | 5 |
| carré rouge | 10 |
| Chauffe eau | 1 |
| Cheminée | 2 |
| Escalier droit | 4 |
| Escalier quart tournant | 4 |
| Évier 2 bacs | 1 |
| Fenêtre de toit | 3 |
| Flêche | 1 |
| Four | 1 |
| Lavabo | 1 |
| Meuble 2 vasques | 1 |
| Meuble cuisine 1 porte et 1 tiroir | 1 |
| Meuble cuisine 1 tiroir 2 portes | 1 |
| Plaque gaz | 1 |
| Receveur douche extra plat | 1 |
| WC standard | 3 |
Lien pour partager le plan BI 27289-
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités