Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Nom de l'objet | Nombre |
---|---|
Texte | 150 |
Boite de raccordement | 3 |
Boussole 1 | 1 |
Bouton Poussoir | 8 |
Bouton Poussoir (avec Témoin) | 1 |
Cheminée centrale | 1 |
Detecteur | 4 |
Detecteur Alarme | 4 |
Eclairage Tube à fluorescence double | 1 |
Escalier demi tournant | 1 |
Escalier droit | 3 |
Etagère redimenssionnable | 1 |
Four électrique | 1 |
Frigo | 1 |
Générique | 3 |
Hotte | 1 |
Lave main | 1 |
Lave vaisselle | 1 |
Point lumineux | 14 |
Point lumineux (applique) | 17 |
Point lumineux (Secour) | 2 |
Prise | 34 |
Prise RJ-45 | 8 |
Prise SAT | 3 |
Rectangle | 1 |
Store (Moteur) | 1 |
Taque électrique | 1 |
Ventilateur (Moteur) | 1 |
WC suspendu | 1 |
Lien pour partager le plan Home (Schéma électrique) v2.05
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités