
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 6 |
| Armoire | 4 |
| Armoire portes battantes | 1 |
| Bar | 7 |
| Boussole 3 | 4 |
| Cabine douche | 1 |
| carré gris | 5 |
| carré rouge | 1 |
| Chauffe eau | 1 |
| DEMI MUR | 2 |
| Escalier droit | 14 |
| Escalier quart tournant | 2 |
| Evier 1 vasque | 2 |
| Fenêtre de toit | 11 |
| Flêche | 1 |
| Four | 1 |
| Lave main | 1 |
| Lave vaisselle 12 couverts | 1 |
| Meuble 2 lavabos | 1 |
| Meuble cuisine 2 portes | 5 |
| Meuble cuisine 3 tiroirs | 2 |
| Plaque induction 3 foyers | 1 |
| Poêle à bois ovale | 1 |
| Réfrigérateur | 1 |
| Urinoir | 2 |
Lien pour partager le plan BI 32086 -
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités
Voir tout les plans de 0 pièce
Voir tout les plans de 280 à 300 m2