BI 29207
Plan de

Détails du plan
- Plan commencé le 23/09/2025 à 15:48 par EIDS_02
- Modifié le 24/09/2025 à 11:29 par EIDS_02
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 4 |
| Bar | 2 |
| Bloc BLAN | 1 |
| Bloc roj | 2 |
| Boussole 3 | 3 |
| Cabine douche | 1 |
| Chaudière à fioul | 1 |
| Chaudière à Gaz | 2 |
| Escalier demi tournant | 1 |
| Escalier droit | 5 |
| Escalier quart tournant | 3 |
| Évier 2 bacs | 1 |
| Fenêtre de toit | 6 |
| Flêche | 1 |
| Four | 1 |
| Lave vaisselle 12 couverts | 1 |
| Meuble 1 lavabo integré | 1 |
| Meuble 2 vasques | 1 |
| Plaque induction 4 foyers | 1 |
| WC suspendu | 2 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan BI 29207
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités