BI 16466 -
Plan de

Détails du plan
- Plan commencé le 09/11/2023 à 11:25 par EIDS_02
- Modifié le 13/11/2023 à 16:30 par EIDS_02
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 3 |
| Armoire portes coulissantes | 3 |
| Baignoire d'angle | 1 |
| Bar | 4 |
| Boussole 3 | 2 |
| Cabine douche | 1 |
| Chaudière à Gaz | 1 |
| Chien assis | 2 |
| Escalier quart tournant | 2 |
| Évier 2 bacs | 1 |
| Fenêtre de toit | 2 |
| Flêche | 1 |
| Gris | 3 |
| Lavabo | 2 |
| Parasol | 1 |
| Piscine ronde | 1 |
| Plaque induction 4 foyers | 1 |
| Sèche-serviettes électrique à inertie 1000 W | 2 |
| Trappe grenier | 1 |
| Triangle rectangle | 1 |
| WC standard | 2 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan BI 16466 -
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités