Laboratoire d'impact en place avec la passerelle positionnée
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
| Nom de l'objet | Nombre | 
|---|---|
| Texte | 13 | 
| Air comprimé | 4 | 
| Armoire portes rideaux | 3 | 
| Bureau 100 X 50 cm | 2 | 
| Cartouche 1 | 1 | 
| Colonne Verticale | 6 | 
| Evier 1 vasque | 1 | 
| Gaz Ar | 2 | 
| Gaz N2 | 1 | 
| Gaz N2 | 2 | 
| goulotte électrique | 4 | 
| Machine Impact seule | 1 | 
| Poubelle | 1 | 
| Prise | 3 | 
| prise ménage | 1 | 
| Prise tétrapolaire | 1 | 
| Rectangle | 6 | 
| Table de bureau | 3 | 
| Tableau | 6 | 
Lien pour partager le plan Fiche 135_Labo d'Impact 2025-03-11
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités