SECTION VIEW INZOZI
Plan de

Détails du plan
- Plan commencé le 06/07/2023 à 18:01 par antoblink
- Modifié le 13/03/2024 à 11:39 par antoblink
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 109 |
| Baie vitrée 2 vantaux | 32 |
| Baie vitrée 3 vantaux | 2 |
| Borne ronde damier | 40 |
| Cercle | 5 |
| COTATION LETTER A | 5 |
| COTATION LETTER B | 5 |
| COTATION LETTER C | 5 |
| COTATION LETTER D | 5 |
| COTATION LETTER E | 5 |
| COTATION LETTER F | 5 |
| COTATION LETTER G | 5 |
| COTATION LETTER H | 1 |
| COTATION LETTER I | 5 |
| COTATION LETTER J | 5 |
| COTATION NUMBER 1 | 3 |
| COTATION NUMBER 2 | 3 |
| COTATION NUMBER 3 | 3 |
| COTATION NUMBER 4 | 3 |
| COTATION NUMBER 5 | 3 |
| COTATION NUMBER 6 | 3 |
| Dalle | 119 |
| Escalier droit | 11 |
| ESCALIERS | 4 |
| ESCALIERS 2 | 1 |
| Façade | 281 |
| Fenêtre 1 vantail | 13 |
| Fenêtre 2 vantaux avec volet | 2 |
| Fenêtre standard | 22 |
| Porte d'entrée vitrée | 2 |
| Porte de garage | 8 |
| Porte pleine | 44 |
| RAMBARDE | 2 |
| Rectangle | 730 |
| RETAINING WALL | 2 |
| TRUSSES | 6 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan SECTION VIEW INZOZI
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités