descriptif stationnement et capacité de stationnement
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 1 |
| Accès PMR gauche | 1 |
| Accessibilité personnes à mobilité reduite | 1 |
| Arbre fruitier - Pommier | 4 |
| Barrière de jardin | 2 |
| Parking | 3 |
| Parking PMR | 1 |
| Point de rassemblement | 1 |
| Porte de garage | 1 |
| Scooter | 1 |
| Velo | 3 |
| Voiture citadine | 4 |
| Voiture familiale ou berline | 1 |
Lien pour partager le plan plan masse stationnement
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités