Clinique Niang
Plan de 0 pièce et 0 m2.

Détails du plan
- Plan commencé le 27/08/2018 à 01:54 par bewa10
- Modifié le 05/09/2018 à 20:24 par bewa10
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 37 |
| Armoire | 17 |
| Armoire portes battantes | 16 |
| Armoire portes pliantes | 26 |
| Bureau 100 X 50 cm | 20 |
| Bureau 180 X 140 cm | 6 |
| Caméra de surveillance | 3 |
| Canapé 2 places | 6 |
| Canapé 3 places | 3 |
| Chaise | 25 |
| Climatiseur Split interieur | 12 |
| Escalier droit | 6 |
| Évier 1 bac avec meuble | 3 |
| Imprimante | 3 |
| Lavabo | 6 |
| Lave linge ouverture dessus | 1 |
| Prise | 2 |
| Réfrigérateur | 3 |
| Table 4 pers. 90 x 90 cm | 2 |
| Table basse | 6 |
| Tableau électrique | 7 |
| Téléviseur | 5 |
| WC standard | 6 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan Clinique Niang
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités