BI 30657
Plan de

Détails du plan
- Plan commencé le 15/09/2025 à 09:46 par EIDS_02
- Modifié le 15/09/2025 à 17:13 par EIDS_02
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 4 |
| Armoire port | 1 |
| Armoire portes rideaux | 2 |
| ATRAB | 1 |
| Bar | 4 |
| Bloc BLAN | 2 |
| Boussole 3 | 3 |
| Chaudière à Gaz | 1 |
| Cheminée | 2 |
| ESCAL | 1 |
| Escalier colimaçon | 1 |
| Escalier droit | 8 |
| Escalier quart tournant | 1 |
| Etagère redimenssionnable | 1 |
| Evier 1 vasque | 1 |
| Évier 2 bacs avec meuble | 1 |
| Flêche | 1 |
| Four | 1 |
| Plaque gaz | 1 |
| Receveur douche quart de cercle | 1 |
| WC standard | 2 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan BI 30657
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités