Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 65 |
| Appel rampe d'accès amovible | 1 |
| Arbre - Erable du Japon | 6 |
| Arbre à fleurs | 5 |
| Arbre Citronnier | 5 |
| Arbre fruitier - Cerisier | 3 |
| Arbre moyen | 6 |
| Arbre Olivier | 5 |
| Arbre Oranger | 4 |
| Arbre Petit - Ornement | 5 |
| Arbre très grand | 4 |
| Arbuste | 2 |
| Banc | 1 |
| BOUTEILLES DE GAZ | 6 |
| Cercle | 13 |
| Escalier droit | 3 |
| LOCAL ELECTRIQUE | 11 |
| Olivier en pot | 1 |
| Parasol | 2 |
| Parasol carré | 11 |
| PIED CTS | 20 |
| Plante | 1 |
| Plante | 5 |
| Plante à fleur (rosier) | 5 |
| Point feu | 7 |
| Prise | 5 |
| Rectangle | 131 |
| Toilette mixte | 1 |
| Toiture 2 pans | 7 |
| Toiture 3 pans | 1 |
| Toiture 4 pans | 4 |
| Toiture monopente | 1 |
Lien pour partager le plan CTX NTN Anaïs Plan implantation stands FDC 2021
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités