Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 25 |
| Bar | 2 |
| Cercle | 1 |
| Congélateur coffre 200 L | 1 |
| Convecteur électrique | 1 |
| Détecteur de fumée | 1 |
| Eclairage applique | 1 |
| Eclairage plafond | 3 |
| Escalier droit | 4 |
| Escalier quart tournant | 1 |
| Évier 1 bac | 2 |
| Flêche | 42 |
| Four | 1 |
| Hotte murale | 1 |
| Ilot central | 1 |
| Interrupteur | 4 |
| Lave main | 1 |
| Lave vaisselle 12 couverts | 1 |
| Meuble 1 lavabo integré | 1 |
| Meuble cuisine 1 tiroir 2 portes | 4 |
| Plan de travail | 1 |
| Plaque électrique 2 foyers | 1 |
| Plaque électrique avec meuble | 1 |
| Poubelle | 1 |
| Prise | 5 |
| Prise Rasoir | 1 |
| Quart de cercle | 2 |
| Rectangle | 6 |
| Réfrigérateur | 1 |
| Sortie et issue de secours | 1 |
| Urinoir | 1 |
| WC standard | 1 |
| WC suspendu | 2 |
Lien pour partager le plan Plan de circulation FeSTBAR Projet9
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités