PRESLES PLAN
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 39 |
| Antenne TV | 1 |
| Boite de dérivation | 2 |
| Chauffe eau | 2 |
| Coffret de répartition | 2 |
| Compteur électrique | 1 |
| Eclairage plafond | 19 |
| Eclairage Tube à fluorescence double | 2 |
| Interrupteur | 10 |
| Interrupteur va et vient | 7 |
| Point lumineux | 3 |
| Prise | 10 |
| Prise | 1 |
| Prise de terre | 1 |
| Prise four | 3 |
| Prise lave linge | 3 |
| Prise lave vaisselle | 2 |
| Prise téléphone | 1 |
| Prise USB double | 13 |
| Rectangle | 6 |
| Tableau électrique | 2 |
Lien pour partager le plan PRESLES BIS
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités