Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 13 |
| Légende | 1 |
| Boite de dérivation | 9 |
| Cercle | 2 |
| Convecteur électrique | 1 |
| Eclairage applique | 8 |
| Eclairage plafond | 10 |
| Eclairage spot | 38 |
| Interphone | 2 |
| Interrupteur | 7 |
| Interrupteur bouton poussoir | 16 |
| Interrupteur double | 3 |
| Interrupteur double va et vient | 3 |
| Interrupteur va et vient | 10 |
| Prise | 20 |
| Prise haute | 12 |
| Prise lave linge | 1 |
| Prise réseau RJ45 | 3 |
| Prise sèche linge | 1 |
| Prise TV | 2 |
| Rectangle | 3 |
| Tableau électrique Basse Tension | 1 |
| VMC bouche d'extraction | 1 |
| VMC caisson | 1 |
Lien pour partager le plan GHIZZO-RDC-PLAN ELECTRIQUE
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités