BI 28636
Plan de

Détails du plan
- Plan commencé le 29/09/2025 à 12:56 par EIDS_03
- Modifié le 30/09/2025 à 19:00 par EIDS_03
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 3 |
| Baignoire rectangulaire (encastrable) | 1 |
| Bar | 2 |
| Boussole 3 | 2 |
| Cabine douche | 2 |
| carré gris | 4 |
| carré rouge | 4 |
| Chauffe eau | 1 |
| Compteur électrique | 1 |
| DEMI MUR | 2 |
| Escalier demi tournant | 1 |
| Escalier droit | 1 |
| Escalier quart tournant | 1 |
| Évier 1 bac | 1 |
| Fenêtre de toit | 1 |
| Flêche | 1 |
| Four | 1 |
| Four micro ondes | 1 |
| Lave vaisselle 12 couverts | 1 |
| Meuble 1 lavabo integré | 1 |
| Plaque induction 4 foyers | 1 |
| Poêle à granulés | 1 |
| Réfrigérateur | 1 |
| Trappe | 1 |
| Urinoir | 1 |
| WC suspendu | 1 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan BI 28636
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités