BAPTELIS45480 ETAGE
Plan de

Description
Calculer la surface
Détails du plan
- Plan commencé le 06/05/2021 à 09:43 par Maison JML
- Modifié le 06/05/2021 à 12:10 par Maison JML
- Partage : Lecture
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 9 |
| Arbre - Erable du Japon | 2 |
| Arbre à fleurs | 2 |
| Arbre grand | 3 |
| Arbre moyen | 5 |
| Armoire - penderie 150 cm | 1 |
| Baignoire d'angle | 1 |
| Cabine douche | 1 |
| Cercle | 1 |
| Chauffe eau | 1 |
| Escalier droit | 5 |
| Escalier quart tournant | 2 |
| Etagère redimenssionnable | 1 |
| Meuble 1 lavabo integré | 1 |
| Meuble 2 vasques | 1 |
| Quart de cercle | 1 |
| Receveur douche extra plat | 1 |
| Rectangle | 1 |
| WC standard | 2 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan BAPTELIS45480 ETAGE
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités