BEKIR RDC
Plan de

Détails du plan
- Plan commencé le 28/10/2025 à 14:59 par Romain Destremont
- Modifié le 28/10/2025 à 15:02 par Romain Destremont
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 1 |
| ALIM PAC | 1 |
| BORNE EXT | 5 |
| DETECTEUR | 1 |
| Eclairage applique | 9 |
| Eclairage plafond | 11 |
| Eclairage projecteur | 4 |
| Eclairage spot | 24 |
| Eclairage Tube à fluorescence double | 3 |
| Interrupteur | 10 |
| Interrupteur bouton poussoir | 6 |
| Interrupteur va et vient | 12 |
| Interrupteur variateur | 2 |
| Prise | 21 |
| Prise RJ45 | 2 |
| Prise TV | 2 |
| Prise lave linge | 1 |
| Prise sèche linge | 1 |
| Prise volet roulant | 7 |
| Sèche-serviettes électrique à inertie 1000 W | 2 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan BEKIR RDC
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités