01-10
Plan de 0 pièce et 0 m2.

Détails du plan
- Plan commencé le 01/10/2025 à 10:46 par Macopec
- Modifié le 03/10/2025 à 09:43 par Macopec
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Armoire | 5 |
| Armoire - penderie 150 cm | 2 |
| Bibliothèque | 1 |
| Borne ronde | 1 |
| Bureau 100 X 50 cm | 4 |
| Canapé 2 places | 3 |
| Dalle de terrasse bois | 4 |
| Escalier droit | 2 |
| Escalier quart tournant | 1 |
| Haie | 2 |
| Ilot central | 1 |
| Lave main | 1 |
| Lit double standard | 3 |
| Lit queen size | 1 |
| Meuble 2 vasques | 2 |
| Meuble cuisine 1 porte | 8 |
| Piscine 8 x 4 | 1 |
| Plante | 3 |
| Poêle à bois rond | 1 |
| Poteau béton | 3 |
| Receveur douche | 2 |
| Refrigerateur congelateur | 1 |
| Table basse | 1 |
| Table basse | 1 |
| Table basse | 1 |
| Téléviseur | 1 |
| Toiture 2 pans | 1 |
| Voiture citadine | 3 |
| WC suspendu | 2 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan 01-10
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités
Plans de 0 pièce et de 260 à 280 m2
Voir tout les plans de 0 pièce et de 260 à 280 m2
Plans de 0 pièce
Voir tout les plans de 0 pièce
Plans de 260 à 280 m2
Voir tout les plans de 260 à 280 m2