
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 7 |
| Armoire | 1 |
| Baignoire rectangulaire (encastrable) | 1 |
| Bar | 2 |
| Boussole 3 | 3 |
| carré rouge | 6 |
| Escalier droit | 8 |
| Escalier quart tournant | 1 |
| Évier 1 bac | 1 |
| Évier 2 bacs | 1 |
| Flêche | 1 |
| Four | 1 |
| Lave main | 1 |
| Lave vaisselle 12 couverts | 1 |
| Meuble 2 vasques | 1 |
| Plaque gaz | 1 |
| WC standard | 3 |
Lien pour partager le plan BI 29319
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités