Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 7 |
| Légende | 1 |
| Cabine douche | 2 |
| Chauffe eau | 1 |
| Eclairage applique | 15 |
| Eclairage plafond | 9 |
| Escalier demi tournant | 1 |
| Escalier droit | 1 |
| Escalier quart tournant | 1 |
| Fenêtre de toit | 4 |
| Interrupteur | 12 |
| Interrupteur double va et vient | 4 |
| Interrupteur va et vient | 2 |
| Lave main | 1 |
| Meuble 2 lavabos | 2 |
| Prise | 37 |
| Prise commandée | 2 |
| Prise Cumulus | 1 |
| Rectangle | 2 |
| Sèche-serviettes électrique à inertie 1000 W | 2 |
| Tableau électrique | 1 |
| VMC caisson | 5 |
| WC standard | 2 |
Lien pour partager le plan Plan implantation R+1
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités