RESTO NORD + STANDS 0811
Plan de 0 pièce et 0 m2.

Détails du plan
- Plan commencé le 08/11/2024 à 10:29 par romaray
- Modifié le 08/11/2024 à 10:29 par romaray
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Arbre Citronnier | 6 |
| Arbre moyen | 4 |
| Arbre Olivier | 1 |
| Arbre Oranger | 8 |
| Bar | 7 |
| Barbecue gaz | 2 |
| Bassin naturel | 1 |
| Dalle de terrasse bois | 32 |
| Escalier droit | 2 |
| Haie | 2 |
| Salon en résine | 3 |
| Table 4 pers. 90 x 90 cm | 9 |
| Table 6 - 8 pers 180 x 80 cm | 3 |
| Table ronde 2 pers. 60 x 60 cm | 3 |
| Transat rayé bleu | 2 |
| Transat rayé jaune | 2 |
| Transat rayé rouge | 2 |
| Transat rayé turquoise | 2 |
| Transat rayé vert | 2 |
| Voiture citadine | 2 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan RESTO NORD + STANDS 0811
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités