Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 19 |
| Boussole 3 | 1 |
| Dalle | 1 |
| Demi cercle | 3 |
| Escalier quart tournant 1 en coupe | 1 |
| Escalier quart tournant 2 en coupe | 1 |
| Porte pleine | 3 |
| Rectangle | 1 |
| Toiture monopente | 1 |
| Triangle | 3 |
Lien pour partager le plan PLAN DE COUPE FINAL PCMI03 .
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités