BI 29000
Plan de

Détails du plan
- Plan commencé le 10/10/2025 à 12:08 par EIDS_03
- Modifié le 14/10/2025 à 10:20 par EIDS_03
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 5 |
| Baignoire rectangulaire (encastrable) | 1 |
| Bar | 4 |
| Boussole 3 | 3 |
| Cabine douche | 2 |
| carré blanc | 2 |
| carré gris | 1 |
| carré rouge | 3 |
| Chaudière à fioul | 1 |
| Chauffe eau | 1 |
| Escalier droit | 9 |
| Escalier droit 2 en coupe | 1 |
| Escalier quart tournant | 4 |
| Évier 1 bac | 1 |
| Évier 2 bacs | 1 |
| Fenêtre de toit | 7 |
| Flêche | 1 |
| Meuble lavabo rond | 1 |
| Trappe | 2 |
| WC standard | 3 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan BI 29000
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités