Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| armoire de rangement | 2 |
| balance murale | 1 |
| Batteur | 1 |
| Bureau rectangulaire 180 X 80 cm | 1 |
| Chauffe eau | 1 |
| cutter | 1 |
| étagère de rangement | 4 |
| étagère plastique | 2 |
| Évier 1 bac avec meuble | 2 |
| Four | 2 |
| hachoir | 1 |
| Hotte murale | 1 |
| lave main | 1 |
| lave vaisselle | 1 |
| Piano de cuisson 5 foyers | 1 |
| Plan de travail | 1 |
| poussoir | 1 |
| Receveur douche | 1 |
| Refrigerateur congelateur | 1 |
| Sauteuse | 1 |
| Scie mado | 1 |
| Sous vide | 1 |
| surgélateur | 1 |
| table charcuterie | 2 |
| table découpe 1 | 1 |
| table garage | 1 |
| table rouge | 1 |
Lien pour partager le plan boucherie2 Economat en Bas
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités