Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
| Nom de l'objet | Nombre | 
|---|---|
| Texte | 16 | 
| Accès PMR droite | 1 | 
| Cercle | 13 | 
| Meuble 1 lavabo integré | 5 | 
| Rampe d'accès PMR | 1 | 
| Sèche-serviettes électrique à inertie 1000 W | 1 | 
| Tableau électrique Basse Tension | 1 | 
| Toilette mixte | 1 | 
| WC petite taille | 6 | 
| WC standard | 3 | 
Lien pour partager le plan saint calixte 4 HANDI zoom
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités