BI25618
Plan de

Détails du plan
- Plan commencé le 14/03/2025 à 13:22 par EIDS_02
- Modifié le 14/03/2025 à 16:00 par EIDS_02
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 4 |
| Armoire | 1 |
| Armoire portes battantes | 1 |
| ATRAB | 1 |
| Baignoire rectangulaire (encastrable) | 2 |
| Bar | 2 |
| Bloc roj | 5 |
| Boussole 3 | 2 |
| Chaudière à fioul | 1 |
| Escalier droit | 4 |
| Escalier quart tournant | 3 |
| Evier 1 vasque | 1 |
| Fenêtre de toit | 4 |
| Flêche | 1 |
| Four | 1 |
| Gris | 3 |
| Meuble lavabo intégré | 1 |
| Plaque induction 4 foyers | 1 |
| Poêle à bois rectangulaire | 1 |
| SOL 2 | 1 |
| WC standard | 3 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan BI25618
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités