Plan de masse, situation actuelle.
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Arbre - Erable du Japon | 4 |
| Arbre à fleurs | 3 |
| Arbre fruitier - Cerisier | 1 |
| Arbre fruitier - Pecher | 1 |
| Arbre fruitier - Pommier | 5 |
| Arbre moyen | 1 |
| Arbre Petit - Ornement | 2 |
| Arbre très grand | 1 |
| Carré potager | 2 |
| Carré potager | 3 |
| Cercle | 1 |
| Dalle de terrasse bois | 1 |
| Escalier droit | 2 |
| Haie | 10 |
| Plante | 10 |
| Plante à fleur (rosier) | 4 |
| Rectangle | 1 |
| Toiture monopente | 2 |
Lien pour partager le plan Situation actuelle
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités