Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 241 |
| Baignoire îlot rectangulaire | 1 |
| Boussole 2 | 1 |
| Caméra de surveillance | 21 |
| Climatiseur bloc exterieur | 3 |
| dalle | 9 |
| Détecteur de fumée | 2 |
| Détecteur de mouvement | 1 |
| Eclairage applique | 4 |
| Eclairage plafond | 85 |
| Eclairage spot | 1 |
| Évier 2 bacs avec meuble | 1 |
| Fan | 7 |
| Hotte murale | 1 |
| Interrupteur | 20 |
| Interrupteur va et vient | 6 |
| Lave main | 1 |
| Meuble lavabo intégré | 3 |
| Music | 1 |
| Piscine 8 x 4 | 2 |
| Plan de travail | 1 |
| Plante | 2 |
| Plante à fleur (rosier) | 6 |
| Plaque gaz | 1 |
| Prise | 50 |
| Prise four | 1 |
| Prise haute | 19 |
| Prise lave linge | 1 |
| Prise réfrigérateur | 1 |
| Prise réseau RJ45 | 5 |
| Prise TV | 4 |
| Robinet douche/bain | 5 |
| sao | 26 |
| Tableau électrique | 2 |
| VMC caisson | 1 |
| WC standard | 5 |
Lien pour partager le plan chiang rai new land electric
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités