labo avec PCR et SAS
Plan de 0 pièce et 0 m2.

Détails du plan
- Plan commencé le 01/01/2019 à 18:42 par wolfgangzabel
- Modifié le 03/01/2019 à 17:20 par wolfgangzabel
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| ADN + | 1 |
| Chaise haute bar | 1 |
| chariot | 1 |
| Congélateur armoire 200 L | 1 |
| désinfectant | 2 |
| Etuve 35°C | 1 |
| eutve 37°C | 1 |
| Evier 1 vasque | 1 |
| gabarit etuves | 1 |
| Lampe UV | 2 |
| meuble document | 1 |
| Ordinateur portable | 1 |
| pailasse ADN- | 3 |
| pailasse Amplification | 1 |
| Pailasse de lecture | 1 |
| pailasse extraction | 1 |
| PSM Vertical | 1 |
| sterilbox | 2 |
| tabouret | 2 |
| Tabouret de bar | 1 |
| Transat rayé gris | 1 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan labo avec PCR et SAS
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités