plan perpignan dentiste
Plan de

Description
Ophtalmologie/ By CAP RENOV/SAS BEPA
Détails du plan
- Plan commencé le 03/06/2022 à 09:40 par jonathan240582
- Modifié le 03/06/2022 à 09:48 par jonathan240582
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Accessibilité personnes à mobilité reduite | 1 |
| Alarme incendie | 1 |
| Bureau 180 X 140 cm | 1 |
| Chaise haute bar | 21 |
| Eclairage spot | 34 |
| Extincteur | 1 |
| Interrupteur | 2 |
| Interrupteur va et vient | 4 |
| Interrupteur variateur | 6 |
| Issue et sortie de secours | 3 |
| Kitchenette électrique | 1 |
| Lave main | 1 |
| Plante | 2 |
| Plante | 3 |
| Prise | 6 |
| Prise réseau RJ45 | 2 |
| Sortie et issue de secours | 5 |
| Table basse | 3 |
| Tableau électrique | 2 |
| VMC caisson | 1 |
| WC standard | 1 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan plan perpignan dentiste
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités