Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
| Nom de l'objet | Nombre | 
|---|---|
| Armoire portes coulissantes | 16 | 
| Armoire portes pliantes | 10 | 
| Armoire portes rideaux | 6 | 
| Bar | 16 | 
| Bibliothèque | 1 | 
| Bureau 100 X 50 cm | 7 | 
| Bureau 180 X 140 cm | 4 | 
| Caisson à tiroir | 3 | 
| Canapé d'angle gauche | 1 | 
| Chaise | 8 | 
| Chaise | 4 | 
| Chaise de bureau | 10 | 
| Chauffe eau | 1 | 
| Escalier droit | 5 | 
| Évier 2 bacs | 1 | 
| Four | 2 | 
| Hotte murale | 1 | 
| Imprimante | 3 | 
| Lance d'incendie | 2 | 
| Lavabo | 3 | 
| Olivier en pot | 2 | 
| Ordinateur | 7 | 
| Piano de cuisson 5 foyers | 1 | 
| Plante | 6 | 
| Plante | 9 | 
| Plante | 1 | 
| Plante à fleur (rosier) | 1 | 
| Poubelle | 3 | 
| Poubelle | 1 | 
| Poubelle bureau | 8 | 
| Réfrigérateur | 1 | 
| Table 2 pers + fauteuils | 3 | 
| Table 4 - 6 pers. 80 x 125 cm | 4 | 
| Table basse | 2 | 
| Table de bureau | 31 | 
| Tableau électrique | 1 | 
| Téléviseur | 1 | 
| Téléviseur avec meuble bas | 1 | 
| WC d'angle | 1 | 
| WC standard | 3 | 
Lien pour partager le plan magasin2025
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités