revu suite implantation dalle / URM
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 16 |
| Baignoire rectangulaire | 1 |
| Cercle | 2 |
| Chaudière à Gaz | 1 |
| Chauffe eau | 3 |
| Escalier droit | 2 |
| Escalier quart tournant | 6 |
| Évier 2 bacs avec meuble | 4 |
| Fenêtre de toit | 3 |
| Meuble 1 lavabo integré | 3 |
| Meuble 2 lavabos | 1 |
| Receveur douche | 3 |
| Sèche-serviettes électrique à inertie 1000 W | 4 |
| WC standard | 5 |
Lien pour partager le plan DEF Corny APD 11032022 (modif finale) SANITAIRE
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités