95 SARCELLES 106 Brossolette PROJET PMI PST
Plan de 0 pièce et 0 m2.

Détails du plan
- Plan commencé le 20/01/2023 à 09:43 par armellaminsi
- Modifié le 20/01/2023 à 17:27 par armellaminsi
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 13 |
| Aire de rotation d'un fauteuil roulant | 2 |
| Bureau 100 X 50 cm | 1 |
| Cabine douche quart de cercle | 1 |
| Cercle | 1 |
| Chaise | 3 |
| Escalier droit | 1 |
| Évier 1 bac | 2 |
| Four | 1 |
| Lavabo | 1 |
| Lave linge hublot | 1 |
| Lave main | 1 |
| Lit bébé | 1 |
| Lit enfant | 12 |
| Meuble 2 lavabos | 1 |
| Plan de travail | 5 |
| Rectangle | 6 |
| Réfrigérateur | 2 |
| Table 2 pers. 74 x 74 cm | 1 |
| Table à langer | 1 |
| WC petite taille | 2 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan 95 SARCELLES 106 Brossolette PROJET PMI PST
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités