Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 207 |
| 3x1.5 | 25 |
| 5x1.5 | 9 |
| applique jaune et verte | 2 |
| bipolaire | 3 |
| bipolaire+lampe J-Rouge | 2 |
| Boite de dérivation | 3 |
| Bouton poussoir jaune | 9 |
| Caméra de surveillance | 10 |
| Cercle | 14 |
| Détecteur de fumée | 6 |
| eclair électrique | 1 |
| Eclairage applique | 1 |
| Eclairage projecteur | 8 |
| Escalier droit | 2 |
| Escalier quart tournant | 2 |
| Interrupteur double va et vient | 1 |
| Interrupteur va et vient | 20 |
| Lampe jaune et cyan | 5 |
| Lampe jaune et verte | 1 |
| Lampe orange | 1 |
| moteur porte de garage | 2 |
| Poutre de 1m | 1 |
| Prise | 62 |
| Prise de terre | 3 |
| Prise téléphone | 1 |
| prise triphasée | 1 |
| Prise TV | 1 |
| rond | 34 |
Lien pour partager le plan Cave Ondenval mai 2019 Schéma de position
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités