Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 10 |
| Armoire | 7 |
| boite de controle rongeur | 5 |
| Caméra de surveillance | 2 |
| Canapé 2 places | 1 |
| canne à lait | 5 |
| canne à lait 2 | 2 |
| Convecteur électrique | 2 |
| denrées nues | 27 |
| Eclairage plafond | 7 |
| Eclairage Tube à fluorescence double | 22 |
| Évier 2 bacs avec meuble | 2 |
| Extracteur/hygrostat | 5 |
| flèches | 33 |
| Four | 1 |
| Lave linge hublot | 1 |
| Lave main | 5 |
| Lave vaisselle 12 couverts | 1 |
| Meuble cuisine 1 tiroir 2 portes | 4 |
| PALETTE | 8 |
| petit lait 2 | 1 |
| Plaque électrique | 1 |
| pou 1 | 4 |
| pou 2 | 5 |
| Prise | 14 |
| Prise tétrapolaire | 6 |
| Tableau électrique | 2 |
Lien pour partager le plan plan définitif isofroid
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités