Facade
Plan de

Détails du plan
- Plan commencé le 29/01/2026 à 09:33 par LodgeCharvin
- Modifié le 22/02/2026 à 17:34 par LodgeCharvin
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Caméra de surveillance | 2 |
| Cercle | 2 |
| Dalle | 37 |
| Demi cercle | 13 |
| Escalier droit 1 en coupe | 2 |
| Façade | 24 |
| Fenêtre 1 vantail | 23 |
| Fenêtre 2 vantaux avec volet | 1 |
| Fenêtre de toit | 2 |
| Pignon | 5 |
| Porte d'entrée vitrée | 1 |
| Porte de garage | 1 |
| Porte fenêtre double | 1 |
| Porte fenêtre droite | 1 |
| Porte fenêtre gauche | 1 |
| Porte pleine | 2 |
| Rectangle | 69 |
| Triangle rectangle | 1 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan Facade
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités